(→Cena piva) |
(→Cena piva) |
||
(Není zobrazeno 25 mezilehlých verzí.) | |||
Řádka 2: | Řádka 2: | ||
[[Soubor:Oktoberfest-vstupni-brana-2010.jpg|thumb|right|Vstupní brána na Oktoberfest 2010]] | [[Soubor:Oktoberfest-vstupni-brana-2010.jpg|thumb|right|Vstupní brána na Oktoberfest 2010]] | ||
[[Soubor:Oktoberfest-2010-v-HB-stanu.jpg|thumb|right|Hofbräu stan]] | [[Soubor:Oktoberfest-2010-v-HB-stanu.jpg|thumb|right|Hofbräu stan]] | ||
- | Oktoberfest je největší pivní festival na světě. Koná se kažrý rok v Mnichově již od r. 1810. Místní mu taky říkají "Wiesn" podle názvu louky, na které se koná - Theresienwiese. Roku 1810 se konala svatba korunního prince '''Ludvíka Bavorského''' s '''Terezou Sasko-Hildeburgskou'''. Z radosti princ a celý dvůr pozvali celé město na oslavu, která se konala 12. až 17. října 1810 a byla tehdy zakončena koňským dostihem. V následujících letech se slavnosti pravidelně opakovaly. Postupně byly z důvodu lepšího počasí prodluženy a posunuty na září. | + | Oktoberfest (bavorsky: Wiesn) je největší pivní festival na světě. Koná se kažrý rok v Mnichově již od r. 1810. Místní mu taky říkají "Wiesn" podle názvu louky, na které se koná - Theresienwiese. Roku 1810 se konala svatba korunního prince '''Ludvíka Bavorského''' s '''Terezou Sasko-Hildeburgskou'''. Z radosti princ a celý dvůr pozvali celé město na oslavu, která se konala 12. až 17. října 1810 a byla tehdy zakončena koňským dostihem. V následujících letech se slavnosti pravidelně opakovaly. Postupně byly z důvodu lepšího počasí prodluženy a posunuty na září. |
+ | == Diskuze == | ||
+ | Diskuze, srazy Čechů a Slováků, aktuální ceny piva v jednotlivých stanech pro daný rok. | ||
+ | |||
+ | * [http://www.mnichov.de/forum/index.php?topic=30012 Oktoberfest 2018] | ||
+ | * [http://www.mnichov.de/forum/index.php?topic=28137 Oktoberfest 2017] | ||
+ | * [http://www.mnichov.de/forum/index.php?topic=25572 Oktoberfest 2016] | ||
+ | * [http://www.mnichov.de/forum/index.php?topic=22994 Oktoberfest 2015] | ||
+ | * [http://www.mnichov.de/forum/index.php?topic=18165 Oktoberfest 2014] | ||
+ | * [http://www.mnichov.de/forum/index.php?topic=13832.0 Oktoberfest 2013] | ||
+ | * [http://www.mnichov.de/forum/index.php?topic=11370.0 Oktoberfest 2012] | ||
+ | * [http://www.mnichov.de/forum/index.php?topic=7782.0 Oktoberfest 2011] | ||
+ | * [http://www.mnichov.de/forum/index.php?topic=5546.0 Oktoberfest 2010] | ||
== Akce == | == Akce == | ||
Řádka 22: | Řádka 34: | ||
[[Soubor:Vyhled-na-Oktoberfest-ze-St-Peter.jpg|thumb|right|Výhled na Oktoberfest z kostela St.Peter]] | [[Soubor:Vyhled-na-Oktoberfest-ze-St-Peter.jpg|thumb|right|Výhled na Oktoberfest z kostela St.Peter]] | ||
* Celkově 15 velkých stanů | * Celkově 15 velkých stanů | ||
- | * 6 mnichovských pivovarů má na Wiesn celkem | + | * 6 mnichovských pivovarů má na Wiesn celkem 12 velkých stanů, 3 má Paulaner, 1 Hofbräu, ostatní po 2 stanech. V r. 2010 nově 15. stan na historickém Oktoberfestu (Oide wiesn) s vlastním pivem. |
** '''Festhalle Schottenhamel''' - [http://www.schottenhamel.de Schottenhamel.de] | ** '''Festhalle Schottenhamel''' - [http://www.schottenhamel.de Schottenhamel.de] | ||
- | ** '''Hippodrom''' - [http://www.hippodrom-oktoberfest.de hippodrom-oktoberfest.de] | + | ** '''Marstall''' - nový stan od roku 2014! |
+ | *** '''Hippodrom''' - od roku 1902 do roku 2013. [http://www.hippodrom-oktoberfest.de hippodrom-oktoberfest.de]. Sepp Krätz za krácení daně přišel o licenci! V roce 2015 se Hippodrom nachází během Oktoberfestu v Postpalastu, Wredestraße 10, München (pár metrů severně od Hackerbrücke) | ||
** '''Hofbräu-Festzelt''' - [http://www.hb-festzelt.de hb-festzelt.de] | ** '''Hofbräu-Festzelt''' - [http://www.hb-festzelt.de hb-festzelt.de] | ||
** '''Augustiner-Festhalle''' - [http://www.augustiner-braeu.de augustiner-braeu.de] | ** '''Augustiner-Festhalle''' - [http://www.augustiner-braeu.de augustiner-braeu.de] | ||
Řádka 64: | Řádka 77: | ||
[[Soubor:Pivo-na-stole-Oktoberfestu.jpg|thumb|right|Pivo na stole]] | [[Soubor:Pivo-na-stole-Oktoberfestu.jpg|thumb|right|Pivo na stole]] | ||
* '''Maß''' = 1 litr (tolerance do 0,9) | * '''Maß''' = 1 litr (tolerance do 0,9) | ||
- | ** Často mají maßy pod 0,9 nebo dokonce pod 0,8 (3/4 maßů v Pschorr-zeltu v r. 2006). Nejplnější jsou podle testů z r. 2006 v Hobräu-zeltu. Pokud vám servírka přinese podmíráka, těžko vám ho vymění, nejlépe když ho vezmete a zajdete k výčepně a necháte doplnit. Ve stanu to je obtížné, venku v Biergarten ale není problém s dočepováním na správnou míru. | + | ** Často mají maßy pod 0,9 nebo dokonce pod 0,8 (3/4 maßů v Pschorr-zeltu v r. 2006). Nejplnější jsou podle testů z r. 2006 v Hobräu-zeltu. Pokud vám servírka přinese podmíráka, těžko vám ho vymění, nejlépe když ho vezmete a zajdete k výčepně a necháte doplnit. Ve stanu to je obtížné, venku v Biergarten ale není problém s dočepováním na správnou míru. Můžete dát vědět že chcete plný Maß a nebo si můžete sami dojít k výčepu doplnit. |
- | * Nejsilnější pivo má Hofbräu - 6,35% alkoholu, ostatní piva mají 5,8-6,30% alkoholu. | + | * Nejsilnější pivo má téměř každý rok Hofbräu - 6,35% alkoholu, ostatní piva mají 5,8-6,30% alkoholu. |
* Nejchutnější pivo 2008: Spaten | * Nejchutnější pivo 2008: Spaten | ||
- | * 30 % roční produkce bavorských pivovarů je spotřebováno během dvou týdnů | + | * 30 % roční produkce bavorských pivovarů je spotřebováno během dvou týdnů Oktoberfestu. |
=== Ve kterých stanech se čepuje jaké pivo? (Cena piva v r. 2013) === | === Ve kterých stanech se čepuje jaké pivo? (Cena piva v r. 2013) === | ||
Řádka 102: | Řádka 115: | ||
=== Cena piva === | === Cena piva === | ||
Záleží na stanu. Některé ceny se liší. U větších stanů většinou ta vyšší cena. Podrobné ceny pro daný rok najdete v diskuzi u dané akce. | Záleží na stanu. Některé ceny se liší. U větších stanů většinou ta vyšší cena. Podrobné ceny pro daný rok najdete v diskuzi u dané akce. | ||
- | * 2013: 9,40 - 9, | + | * 2018: 10,70 - 11,50 € |
- | * 2012: 9,10 - 9, | + | * 2017: 10,60 - 10,95 € |
- | * 2011: 8,95 - 9, | + | * 2016: 10,40 - 10,70 € |
- | * 2010: 8,30 - 8, | + | * 2015: 10,00 - 10,40 € |
- | * 2009: 8,10 - 8, | + | * 2014: 9,80 - 10,10 € |
- | * 2008: 7,80 - 8, | + | * 2013: 9,40 - 9,85 € |
+ | * 2012: 9,10 - 9,50 € | ||
+ | * 2011: 8,95 - 9,20 € | ||
+ | * 2010: 8,30 - 8,85 € | ||
+ | * 2009: 8,10 - 8,60 € | ||
+ | * 2008: 7,80 - 8,30 € | ||
== Nealko == | == Nealko == | ||
Řádka 133: | Řádka 151: | ||
== Termíny == | == Termíny == | ||
- | Oktoberfest končí vždy první říjnovou neděli. Běžně trvá 16 dní. | + | |
- | * 2010 - 18. září - 4. října - '''200 let Oktoberfestu'''. Prodlouženo vyjímečně do pondělí. | + | Oktoberfest končí vždy první říjnovou neděli. Běžně trvá 16 dní, vyjímečně 17 nebo 18 dní pokud svátek 3.10. vyjde na pondělí nebo úterý. |
+ | |||
+ | * 2010 - 18. září - 4. října - '''200 let Oktoberfestu'''. Prodlouženo vyjímečně do pondělí. Obnoven historický Oktoberfest, bavorsky "Oide Wiesn" | ||
* 2011 - 17. září - 3. října - 17 dní (v pondělí 3.10. svátek) + "Oide Wiesn" | * 2011 - 17. září - 3. října - 17 dní (v pondělí 3.10. svátek) + "Oide Wiesn" | ||
* 2012 - 22. září - 7. října | * 2012 - 22. září - 7. října | ||
* 2013 - 21. září - 6. října + "Oide Wiesn" | * 2013 - 21. září - 6. října + "Oide Wiesn" | ||
- | * 2014 - 20. září - 5. října | + | * 2014 - 20. září - 5. října + "Oide Wiesn" |
- | * 2015 - 19. září - 4. října | + | * 2015 - 19. září - 4. října + "Oide Wiesn" |
+ | * 2016 - 17. září. - 3. října - 17 dní (v pondělí 3.10. svátek) | ||
+ | * 2017 - 16. září - 3. října + "Oide Wiesn" - 18 dní (v úterý 3.10. svátek) | ||
+ | * 2018 - 22. září - 7. října + "Oide Wiesn" | ||
+ | * 2019 - 21. září - 6. října + "Oide Wiesn" | ||
+ | * 2020 - 19. září - 4. října | ||
== Nějaká pravidla == | == Nějaká pravidla == | ||
- | * od 1.30 do | + | * od 1.30 do 8.00 hod. nepovoleným vstup zakázán |
- | * zákaz pepřových sprejů nebo jiných zbraní | + | * Oplocení a kontroly u vstupu (ca 450 policistů) (od r. 2016) |
+ | * zákaz batohů a tašek s objemem větším než 3 litry a velikostí 20 x 15 x 10 cm (od r. 2016). Nejlépe přijít bez jakéhokoliv batohu nebo tašky. | ||
+ | * zákaz sprejů, pepřových sprejů, skleněných nádob, ostrých předmětů nebo jiných zbraní. | ||
* zákaz jízdy na inlinech, skateboardech. Kolo nechat u vchodu. | * zákaz jízdy na inlinech, skateboardech. Kolo nechat u vchodu. | ||
* používat pouze vyznačené toalety | * používat pouze vyznačené toalety | ||
- | * zákaz zvířat s vyjímkou slepeckých psů | + | * zákaz zvířat (s vyjímkou slepeckých psů) |
* děti do 16 let se smí od 20:00 pohybovat pouze s dospělou osobou. Děti do 6ti let smí být ve stanu v doprovodu pouze do 20:00. | * děti do 16 let se smí od 20:00 pohybovat pouze s dospělou osobou. Děti do 6ti let smí být ve stanu v doprovodu pouze do 20:00. | ||
- | * dětské kočárky povoleny od neděle do pátku vždy do 18:00 | + | * dětské kočárky povoleny od neděle do pátku vždy do 18:00. Zákaz v sobotu a na svátek 3.10. |
* zákaz ničení výzdoby, např. polepování plakáty | * zákaz ničení výzdoby, např. polepování plakáty | ||
- | * zákaz nošení vlastního piva (jídlo si do | + | * zákaz nošení vlastního piva (vlastní jídlo si ale do venkovní zahradní hospůdky přinést můžete) |
* zákaz soukromého prodeje nebo žebrání | * zákaz soukromého prodeje nebo žebrání | ||
* za nedodržení hrozí pokuty ... | * za nedodržení hrozí pokuty ... | ||
- | |||
== Statistiky == | == Statistiky == | ||
Řádka 232: | Řádka 258: | ||
** Haxnbauer im Scholastikahaus, Sparkassenstraße, München | ** Haxnbauer im Scholastikahaus, Sparkassenstraße, München | ||
+ | |||
+ | == Podobné akce == | ||
+ | |||
+ | * [[Frühlingsfest (München)]] | ||
+ | * [[Starkbierfest - Slavnosti silného piva v Mnichově]] | ||
+ | * [[After-Wiesn párty]] | ||
== Odkazy == | == Odkazy == | ||
* [[Pivovary v Mnichově]] | * [[Pivovary v Mnichově]] | ||
- | |||
* Fotky z Oktoberfestu v naší galerii: [http://www.mnichov.de/mkportal/modules/gallery2/index.php?g2_view=core.ShowItem&g2_itemId=1789 Mnichov.de/...] | * Fotky z Oktoberfestu v naší galerii: [http://www.mnichov.de/mkportal/modules/gallery2/index.php?g2_view=core.ShowItem&g2_itemId=1789 Mnichov.de/...] | ||
* Oficiální web: [http://www.oktoberfest.eu Oktoberfest.eu] | * Oficiální web: [http://www.oktoberfest.eu Oktoberfest.eu] | ||
Řádka 243: | Řádka 274: | ||
- | [[Kategorie:Německo]] [[Kategorie:München]] [[Kategorie:Kultura, sport a volný čas v Mnichově]] | + | [[Kategorie:Německo]] [[Kategorie:München]] [[Kategorie:Kultura, sport a volný čas v Mnichově]] [[Kategorie:Atrakce v Mnichově]] [[Kategorie:Atrakce v Německu]] |
Oktoberfest (bavorsky: Wiesn) je největší pivní festival na světě. Koná se kažrý rok v Mnichově již od r. 1810. Místní mu taky říkají "Wiesn" podle názvu louky, na které se koná - Theresienwiese. Roku 1810 se konala svatba korunního prince Ludvíka Bavorského s Terezou Sasko-Hildeburgskou. Z radosti princ a celý dvůr pozvali celé město na oslavu, která se konala 12. až 17. října 1810 a byla tehdy zakončena koňským dostihem. V následujících letech se slavnosti pravidelně opakovaly. Postupně byly z důvodu lepšího počasí prodluženy a posunuty na září.
Obsah |
Diskuze, srazy Čechů a Slováků, aktuální ceny piva v jednotlivých stanech pro daný rok.
Oide Wiesn:
Menší stany:
Záleží na stanu. Některé ceny se liší. U větších stanů většinou ta vyšší cena. Podrobné ceny pro daný rok najdete v diskuzi u dané akce.
V galerii najdete taky ofocené jídelní lístky z různých stanů.
Oktoberfest končí vždy první říjnovou neděli. Běžně trvá 16 dní, vyjímečně 17 nebo 18 dní pokud svátek 3.10. vyjde na pondělí nebo úterý.
Pokud jste nestačili spotřebovat kupóny (Gutscheiny) během Oktoberfestu, můžete je uplatnit většinou do 31.10. v následujících restauracích: